U

Start » Finansiell information » Delårsrapporter

Delårsrapporter

Här kan du ladda ner och läsa Advenicas delårsrapporter.

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2024

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2023

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2023

Delårsrapport 1 Januari - 31 mars 2023

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2022

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022

Delårsrapport 1 Januari - 31 mars 2022

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2021

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021

Delårsrapport 1 Januari - 31 mars 2021

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2020

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014

Halvårsrapport 2014

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.